-
Display
- 14.0” FHD (1920x1080) WVA 60Hz
- 15.6” FHD (1920x1080) WVA 60Hz
- 15.6” FHD (1920x1080) IPS 60Hz
- 15.6” FHD (1920x1080) IPS 144Hz
- 17.3” FHD (1920x1080) WVA 60Hz
- 17.3” FHD (1920x1080) WVA 144Hz
- 17.3” FHD (1920x1080) WVA 100% SRGB 240Hz
- 17.3” FHD (1920x1080) WVA 300Hz
- 17.3” UHD (3840x2160) WVA, 125% SRGB 60Hz
21
aug.
Clevo P670 – Prezentare. Teste. Jocuri
Se spune că nu ne oprim niciodată din joacă, ci doar jucăriile devin mai mari și mai scumpe. În cazul laptopului Clevo P670 dimensiunil...