-
Display
- 14.0” FHD (1920x1080) WVA 60Hz
- 15.6” FHD (1920x1080) WVA 60Hz
- 15.6” FHD (1920x1080) IPS 60Hz
- 15.6” FHD (1920x1080) IPS 144Hz
- 17.3” FHD (1920x1080) WVA 60Hz
- 17.3” FHD (1920x1080) WVA 144Hz
- 17.3” FHD (1920x1080) WVA 100% SRGB 240Hz
- 17.3” FHD (1920x1080) WVA 300Hz
- 17.3” UHD (3840x2160) WVA, 125% SRGB 60Hz
26
oct.
Clevo P870 – Noul număr 1
V-ați întrebat vreodată cum ar arăta un notebook care să spulbere recordurile din benchmark-uri? Ce ar trebui să conțină acesta? Noi d...