-
Display
- 14.0” FHD (1920x1080) WVA 60Hz
- 15.6” FHD (1920x1080) WVA 60Hz
- 15.6” FHD (1920x1080) IPS 60Hz
- 15.6” FHD (1920x1080) IPS 144Hz
- 17.3” FHD (1920x1080) WVA 60Hz
- 17.3” FHD (1920x1080) WVA 144Hz
- 17.3” FHD (1920x1080) WVA 100% SRGB 240Hz
- 17.3” FHD (1920x1080) WVA 300Hz
- 17.3” UHD (3840x2160) WVA, 125% SRGB 60Hz
Tag Archives: laptopuri
09
sept.
Clevo P775 – Teste Sintetice (partea 1)
Au trecut câteva săptămâni de la lansarea cu surle și trâmbițe a noii game de plăci video Pascal. Pornind de la scorurile promise de ce...