-
Display
- 14.0” FHD (1920x1080) WVA 60Hz
- 15.6” FHD (1920x1080) WVA 60Hz
- 15.6” FHD (1920x1080) IPS 60Hz
- 15.6” FHD (1920x1080) IPS 144Hz
- 17.3” FHD (1920x1080) WVA 60Hz
- 17.3” FHD (1920x1080) WVA 144Hz
- 17.3” FHD (1920x1080) WVA 100% SRGB 240Hz
- 17.3” FHD (1920x1080) WVA 300Hz
- 17.3” UHD (3840x2160) WVA, 125% SRGB 60Hz
29
dec.
Clevo P775 Nvidia 1080 GTX depășește așteptările
Ce poate să facă noul laptop cu GTX 1080 de la Nvidia? Dacă tot am trimis la teste laptopul Clevo P775, acum că l-am primit înapoi și l...