-
Display
- 14.0” FHD (1920x1080) WVA 60Hz
- 15.6” FHD (1920x1080) WVA 60Hz
- 15.6” FHD (1920x1080) IPS 60Hz
- 15.6” FHD (1920x1080) IPS 144Hz
- 17.3” FHD (1920x1080) WVA 60Hz
- 17.3” FHD (1920x1080) WVA 144Hz
- 17.3” FHD (1920x1080) WVA 100% SRGB 240Hz
- 17.3” FHD (1920x1080) WVA 300Hz
- 17.3” UHD (3840x2160) WVA, 125% SRGB 60Hz
15
feb.
Clevo N850, echilibrul perfect între gaming și portabilitate (1)
Nvidia Geforce GTX 1050 Ti reprezintă cea mai recentă iterație a gamei de procesoare grafice Pascal care a adus pe picior de egalitate ...