-
Display
- 14.0” FHD (1920x1080) WVA 60Hz
- 15.6” FHD (1920x1080) WVA 60Hz
- 15.6” FHD (1920x1080) IPS 60Hz
- 15.6” FHD (1920x1080) IPS 144Hz
- 17.3” FHD (1920x1080) WVA 60Hz
- 17.3” FHD (1920x1080) WVA 144Hz
- 17.3” FHD (1920x1080) WVA 100% SRGB 240Hz
- 17.3” FHD (1920x1080) WVA 300Hz
- 17.3” UHD (3840x2160) WVA, 125% SRGB 60Hz
Cum obții o autonomie de până la 6 ore jumătate și nu sacrifici performanțele? Laptopul Clevo N750 obține această autonomie prin utilizarea de componente cu eficiență energetică ridicată alături de o puternică baterie Smart Lithium-Ion cu 4 celule.
Recenzii
Nu există recenzii până acum.